Abstract
The papers applies event study analysis to assess the economic effects of 1997 earthquake in Umbria (Italy) on tourist flows.
Lingua originale | English |
---|---|
Titolo della pubblicazione ospite | Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering |
Pagine | 1000-1011 |
Numero di pagine | 12 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2000 |
Evento | 12th World Conference on Earthquake Engineering - Auckland Durata: 30 gen 2000 → 4 feb 2000 |
Convegno
Convegno | 12th World Conference on Earthquake Engineering |
---|---|
Città | Auckland |
Periodo | 30/1/00 → 4/2/00 |
Keywords
- Earthquake
- Economics of natural disasters
- Event studies