Abstract
[Ita:]Il saggio studia la distribuzione del reddito nel Lodigiano in età fascista, basandosi sui ruoli dell'imposta di ricchezza mobile.
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] A study on inequality: the Lodigiano between the two world wars |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Titolo della pubblicazione ospite | Diseguaglianze eccellenti. Ricchezza materiale e immateriale nel Lodigiano fra passato e futuro |
| Editor | Pietro Cafaro |
| Pagine | 33-74 |
| Numero di pagine | 42 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2014 |
Keywords
- Income distribution
- Inequality
Fingerprint
Entra nei temi di ricerca di 'Uno studio sulla diseguaglianza: il Lodigiano tra le due guerre mondiali'. Insieme formano una fingerprint unica.Cita questo
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver