Abstract
[Ita:]La recensione del volume di F. Schmidt-Dick, Typenatlas der römischen Reichsprägung von Augustus bis Aemilianus. Zweiter Band: Geographische und männliche Darstellungen, Wien 2011 affronta alcuni aspetti della iconografia monetale di età romana dal I al III secolo d.C.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Review to: F. Schmidt-Dick, type atlas of the Roman empire from Augustus to Aemilianus. Volume two: Geographical and male representations, Austrian Academy of Sciences. Philosophical-historical class memoranda, 428 volume, publications of the numismatic commission, volume 55, Vienna 2011 |
---|---|
Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 390-393 |
Numero di pagine | 4 |
Rivista | RIVISTA ITALIANA DI NUMISMATICA E SCIENZE AFFINI |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2014 |
Keywords
- Iconografia monetale
- Numismatica romana