Abstract
[Ita:]N/A
| Titolo tradotto del contributo | Prosociality, reward systems and emotions in consumer decision-making. A study using eye-trackers and cortical oscillations |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Titolo della pubblicazione ospite | Atti del «Congresso Annuale 2013 SINC» |
| Editore | Società Italiana di Neuropsicologia |
| Pagine | N/A-N/A |
| Numero di pagine | 1 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2013 |
Keywords
- Neuromarketing
- Presa di decisione
Cita questo
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver