Abstract
[Ita:]Il saggio prende in esame le propensioni della popolazione giovanile in Italia rispetto al tema della mobilità e della stanzialità, con particolare riferimento alle prospettive future. I dati analizzati provengono dalla rilevazione annuale dell'Osservatorio giovani dell'Istituto Giuseppe Toniolo.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Mobility, experience, desires and perspectives of "elsewhere" |
---|---|
Lingua originale | Italian |
Titolo della pubblicazione ospite | La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2022 |
Pagine | 139-158 |
Numero di pagine | 20 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2022 |
Keywords
- giovani
- mobilità