Abstract
[Ita:]Il contributo esplora, attraverso i dati raccolti con campione rappresentativo della popolazione italiana dai 18 ai 34 anni, la propensione alla mobilità e le tendenze alla cosiddetta "restanza", riemersa e acuita dall'esperienza pandemica.
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Mobility of young Italians in inland areas and urban centers in times of emergency and amidst signals against the trend |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Titolo della pubblicazione ospite | Voglia di restare. Indagine sui giovani nell'Italia dei paesi |
| Editor | Leone S., Lucatelli S., Storti D., Urso G. Membretti A. |
| Pagine | 157-174 |
| Numero di pagine | 18 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2023 |
Keywords
- giovani
- restanza