Abstract
[Ita:]Nel 2010 il mercato mondiale delle carni bovine ha mostrato incrementi rilevanti nei prezzi, che già avevano caratterizzto il 2009. La produzione complessiva si è però contratta, gli scambi hanno così avuto un andamento incerto.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The international scenario 2011 |
---|---|
Lingua originale | Italian |
Titolo della pubblicazione ospite | Il mercato della carne bovina. Rapporto 2011 |
Editor | DANIELE RAMA |
Pagine | 23-42 |
Numero di pagine | 20 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2011 |
Keywords
- carne bovina
- mercato internazionale