Abstract
[Ita:]A livello aggregato la PPB zootecnica emiliano-romagnola del 2011 ha segnato un +8%, che deriva da aumenti di prezzi nel comparto bovino cda carne e suino che compensano il calo quantitativo, incfementi sia nellequantità che nei prezzi peril comparto avicolo e unicamente effetto dei prezzi per il lattiero-caseario.
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Livestock production 2011 |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Titolo della pubblicazione ospite | Il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna. Rapporto 2011 |
| Editor | Roberto Fanfani, Renato Pieri |
| Pagine | 117-141 |
| Numero di pagine | 25 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2012 |
Keywords
- Emilia Romagna
- Produzioni zootecniche