Abstract
[Ita:]L'utilizzo degli strumenti derivati consente di associare alla gestione dei tassi di interesse strategie di monitoraggio degli stessi, suscettibili di trasformare nel tempo posizioni differenti attraverso un processo di ri-definizione dei profili di rischio.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The possible use of interest rate swaps in monitoring interest rate risk |
---|---|
Lingua originale | Italian |
Titolo della pubblicazione ospite | Banca, Mercati, Risparmio, Saggi in onore di Tancredi Bianchi |
Editor | M. Brogi M. Comana |
Pagine | 171-185 |
Numero di pagine | 15 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2009 |
Keywords
- Interest rate swap
- rischio di tasso