Abstract
[Ita:]La ventilazione monopolmonare può comportare nel 10-12% dei casi la comparsa di una ipossiemia intra-operatoria. Scopo di questo lavoro è stato quello di verificare la possibilità di predire la ossigenazione intra-operatoria durante ventilazione mono-polmonare in soggetti con funzione respiratoria normale o alterata a partire dalla formula introdotta da Slinger nel 1992.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Pre-operative respiratory function and PaO2 during monopulmonary ventilation |
---|---|
Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 317-317 |
Numero di pagine | 1 |
Rivista | Archivio di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare |
Volume | XX |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1998 |
Evento | XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Toracica - Pavia Durata: 8 giu 1998 → 12 giu 1998 |
Keywords
- Funzione respiratoria
- ventilazione mono-polmonare