Abstract
N/A
| Titolo tradotto del contributo | Frequency of use of Italian words: comparison between objective and subjective estimation procedures |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 25-31 |
| Numero di pagine | 7 |
| Rivista | CONTRIBUTI DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA |
| Volume | 2 |
| Numero di pubblicazione | N/A |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1989 |
Keywords
- Italian words
- estimation procedure
Fingerprint
Entra nei temi di ricerca di 'Frequenza d'uso di parole italiane: confronto tra procedura di stima oggettiva e soggettiva'. Insieme formano una fingerprint unica.Cita questo
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver