Abstract
[Ita:]In questo capitolo viene analizzata la situaqzione delle principali variabili macroeconomiche e l'andamento dei mercati dei prodotti agroalimentari nel corso del 2018.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] WORLD ECONOMY AND AGRO-FOOD MARKETS |
---|---|
Lingua originale | Italian |
Titolo della pubblicazione ospite | IL SISTEMA AGRO ALIMENTARE DELL'EMILIA ROMAGNA - RAPPORTO 2018 |
Editor | R Fanfani, S Boccaletti |
Pagine | 75-85 |
Numero di pagine | 11 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2019 |
Keywords
- andamento macroeconomico
- mercati agroalimentari