Abstract
[Ita:]Il capitolo presenta i principali indicatori macroeconomici che caratterizzano l'economia mondiale, europea ed italiana, nonchè un'analisi della situazione e delle prospettive per i principali mercati agroalimentari e della situazione alimentare a livello mondiale, anche alla luce di EXPO milano 2015.
| Titolo tradotto del contributo | WORLD ECONOMY AND AGRO-FOOD MARKETS |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Titolo della pubblicazione ospite | Il Sistema Agro-alimentare dell'Emilia Romagna - Rapporto 2014 |
| Editore | Unione regionale delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna - Regione Emilia-Romagna, Assessorato agricoltura, caccia e pesca |
| Pagine | 15-28 |
| Numero di pagine | 14 |
| ISBN (stampa) | 978-88-940973-0-6 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2015 |
Keywords
- Mercati Agroalimentari
- Scenario macroeconomico