Abstract
DEVELOPMENT OF A NEW FETAL GROWTH CURVE FOR THE ITALIAN POPULATION
| Lingua originale | Inglese |
|---|---|
| pagine (da-a) | 715-715 |
| Numero di pagine | 1 |
| Rivista | INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS |
| Volume | 119 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2012 |
| Evento | XX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics - Roma Durata: 7 ott 2012 → 12 ott 2012 |
Keywords
- FETAL GROWTH
Fingerprint
Entra nei temi di ricerca di 'DEVELOPMENT OF A NEW FETAL GROWTH CURVE FOR THE ITALIAN POPULATION'. Insieme formano una fingerprint unica.Cita questo
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver