Abstract
NA
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Black monday. Effect of interdialytic interval on survival |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 8-8 |
| Numero di pagine | 1 |
| Rivista | GIORNALE ITALIANO DI NEFROLOGIA |
| Volume | 29 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2012 |
Keywords
- Humans
- Renal Dialysis
- Survival Rate
- Time Factors
Fingerprint
Entra nei temi di ricerca di '[Black monday. Effect of interdialytic interval on survival]'. Insieme formano una fingerprint unica.Cita questo
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver