Abstract
[Ita:]È stato ipotizzato che l’apporto di carotenoidi da fonti naturali riduca il rischio di cancro colorettale (CCR). È stata effettuata una revisione sistematica e metanalisi di studi epidemiologici per studiare se l’apporto di carotenoidi da fonti naturali, sia singoli che combinati, sia associato al rischio globale e per sottosede anatomica di CCR.
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] SUPPLY OF CAROTENOIDS FROM NATURAL SOURCES AND COLORECTAL CANCER: SYSTEMATIC REVIEW AND METANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES. |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Titolo della pubblicazione ospite | Abstract Book del 48° Congresso Nazionale SItI – “Alimentare la salute” |
| Pagine | 275 |
| Numero di pagine | 1 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2015 |
| Evento | 48° Congresso Nazionale SItI – “Alimentare la salute” - Milano Durata: 14 ott 2015 → 17 ott 2015 |
Convegno
| Convegno | 48° Congresso Nazionale SItI – “Alimentare la salute” |
|---|---|
| Città | Milano |
| Periodo | 14/10/15 → 17/10/15 |
Keywords
- cancro colon-retto
- carotenoidi,