Abstract
[Ita:]Nella pratica stereoelettroencefalografica (SEEG) uno dei mezzi più efficaci per la identificazione della zona epilettogena si riassume nella ricerca della sede di origine dell'attività epilettica critica.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] [Analysis of intercritical electrocerebral signals recorded by means of chronically implanted electrodes in the man] |
---|---|
Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 314-320 |
Numero di pagine | 7 |
Rivista | Rivista di Neurologia |
Volume | 43 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1973 |
Pubblicato esternamente | Sì |
Keywords
- Adult
- Brain
- Cerebral Cortex
- Electrodes, Implanted
- Electroencephalography
- Epilepsy
- Evoked Potentials
- Female
- Humans
- Male
- Middle Aged