Abstract
Rasch and Factor models are usually employed in the analysis of psychometric tests and
of data coming from socio-economic surveys, gathered by means of a questionnaire
Lingua originale | English |
---|---|
Titolo della pubblicazione ospite | Atti della XLIV Riunione Scientifica Società Italiana di Statistica, Cleup |
Pagine | 1-2 |
Numero di pagine | 2 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2008 |
Evento | XLIV Riunione Scientifica - arcavacata di rende Durata: 25 giu 2008 → 27 giu 2008 |
Convegno
Convegno | XLIV Riunione Scientifica |
---|---|
Città | arcavacata di rende |
Periodo | 25/6/08 → 27/6/08 |
Keywords
- rasch