Abstract
[Ita:]Il saggio espone i risultati ottenuti con la "path analysis" al fine di evidenziare in particolare il peso di alcune variabili strutturali come il genere, l'area geografica, il livello di urbanizzazione, l'età, l'istruzione, la professione e la religiosità sul grado di conoscenza e di consenso nei confronti delle nuove tecnologie.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] At the origin of the differentiation of the technological culture of the Italians |
---|---|
Lingua originale | Italian |
Titolo della pubblicazione ospite | L' icona tecnologica |
Editor | VINCENZO CESAREO |
Pagine | 120-135 |
Numero di pagine | 16 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1989 |
Pubblicato esternamente | Sì |
Keywords
- new technologies
- nuove tecnologie